| A場地 | B場地 |
| 12:00 | |
| 40人團體賽(2隊) | |
| 12:30~17:30 | 12:30~17:30 |
| 1.13式太極拳A隊/B隊(8隊/8隊) | 1.99式太極拳競賽套路(10隊) |
| 2.太極棒(7隊) | 2.其他太極器械A隊/B隊(8隊/5隊)(7) |
| 3.其他太極器械 | 3.太極刀 |
| A.男子乙組(11人) | A.男子乙組(17人) |
| B.女子乙組(13人) | B.女子乙組( 8人) |
| 4.楊氏太極劍 | 4.54式傳統劍 |
| A.男子乙組(9人) 蕭永貴(9) | A.女子乙組(14人) 心潔4.涂章心潔(4) 涂文儀(8) |
| C場地 | D場地 |
| 12:30~17:30 | 12:30~17:30 |
| 1.64式太極拳A隊/B隊(8隊/7隊)3 | 1.37式太極拳A隊/B隊(9隊/8隊) |
| 2.太極扇(8隊) | 2.42式太極劍(3隊) |
| 3.太極棒 | 3.24式太極拳 |
| A.男子乙組(10人) 吳彩有(3) | A.男子乙組(13人) 郭旻翰(8) |
| B.女子乙組(8人) | B.女子乙組(15人) 林奕慧(5) |
| 4.陳氏56式太極拳 | |
| A.男子乙組(8人) 王勇智(3) | |
| E場地 | F場地 |
| 12:30~17:30 | 12:30~17:30 |
| 1.24式太極拳(11隊) (11) | 1.其他太極拳架A隊/B隊(9隊/8隊) |
| 2.易簡太極拳(6隊) | 2.八卦掌(6隊) |
| 3.42式太極劍 | 3.易簡太極拳 |
| A.男子乙組(10人) | A.男子乙組(11人) |
| B.女子乙組(13人) | B.女子乙組( 9人) |
| 4.太極扇 | |
| A.男子乙組(16人) | |
| B.女子乙組(13人) | |
| 10月6日推手賽場配置圖(G-H) | |
| G場地 | H場地 |
| 13:00~17:00 | 13:00~17:00 |
| 活步推手比賽 | 定步推手比賽 |
2012年9月10日 星期一
10月6日套路團體賽/表演賽/個人賽場地配置圖(A~F)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言