| 二十四式太極拳 11隊 場地 | ||
| 24-Form | ||
| 序號No. | 隊名Group Name | 備 註 |
| 1 | 桃園縣中華太極拳協會 | |
| 2 | U.S.A.-Lightning Tai Chi | |
| 3 | 日本-圓華會 | |
| 4 | 日本-全日本導引養生功連盟 | |
| 5 | Argentina-Sendas Del Sol Tai Chi Chuan | |
| 6 | 桃園縣太極拳協會 | |
| 7 | 日本-掬華太極拳練会 | |
| 8 | England-Longfei Taijiquan Association of Great Britain | |
| 9 | 新竹市北門國小太極拳隊 | |
| 10 | 新北市體育會太極拳委員會-板橋隊 | |
| 11 | 第三十六支會 | |
沒有留言:
張貼留言