| B、24式太極拳 男子乙組 13人 | |||
| 背號No. | 姓名Name | 單位Group Name | 備註 |
| B2101 | 郭修瑋 | 台北市華江國民小學 | |
| B2102 | 林修竹 | 南海太極學苑 | |
| B2103 | 謝俊麟 | 新北市中和太極拳協會 | |
| B2104 | 張峯槐 | 雲林縣太極拳協會 | |
| B2105 | 彭翊博 | 新竹市北門國小太極拳隊 | |
| B2106 | 黃宗彬 | 新北市三重區體育會武術委員會 | |
| B2107 | 林堯宗 | 新北市體育會太極拳委員會 | |
| B2108 | 郭旻翰 | 第三十六支會 | |
| B2109 | 蔡家宏 | 新竹縣薪傳鄭子太極拳協會 | |
| B2110 | 陳俊廷 | 彰化縣陳氏太極拳發展協會 | |
| B2111 | 陳彥澤 | 桃園縣立凌雲國中 | |
| B2112 | 王夷暐 | 新北市中和太極拳協會 | |
| B2113 | 蔡福輝 | 個人 | |
沒有留言:
張貼留言